SPRAVOVANÉ NEMOVITOSTI
Domy, bytové a nebytové jednotky ve správě SNEO naleznete níže.
U každého objektu naleznete kontakt na příslušného technika.
Ulice | Číslo popisné / číslo orientační |
---|---|
Jílkova | 90/2 |
Jílkova | 92/4 |
Jílkova | 95/6 |
Jílkova | 96/8 |
José Martího | 240/25 |
Jugoslávských partyzánů | 1089/15 |
Jugoslávských partyzánů | 1425/9 |
Jugoslávských partyzánů | 1426/7 |
Jugoslávských partyzánů | 150/48 |
Jugoslávských partyzánů | 2036/13 |
Jugoslávských partyzánů | 611/8 |
Jugoslávských partyzánů | 638/24 |
Jugoslávských partyzánů | 676/10 |
Jugoslávských partyzánů | 677/12 |
Jugoslávských partyzánů | 679/16 |
Jugoslávských partyzánů | 938/4 |
Jugoslávských partyzánů | 952/30 |
K Lánu | 496/2 |
K Lánu | 539/9 |
Kafkova | 1676/22 |
Kafkova | 543/21 |
Kafkova | 544/23 |
Kafkova | 587/15 |
Kafkova | 588/17 |
Karlovarská | 337/18 |
Kladenská | 126/51 |
Kladenská | 535/12 |
Kladenská | 545/52 |
Kotěrova | 1585/1 |
Koulova | 1606/2 |
Kyjevská | 507/5 |
Kyjevská | 509/10 |
Libocká | 148/66 |
Liborova | 330/24 |
Liborova | 470/2 |
Lotyšská | 645/8 |
M. J. Lermontova | 855/19 |
M. J. Lermontova | 932/27 |
Mařákova | 280/6 |
Mařákova | 303/11 |
Maříkova | 301/7a |
Meziškolská | 1100/1 |
Meziškolská | 1120/2 |
Milady Horákové | 41/99 |
Mládeže | 1786/21 |
Mládeže | 1788/19 |
Mládeže | 397/2 |
Mládeže | 410/4 |
Mládeže | 434/6 |
Mládeže | 458/10 |
Mydlářka | 1802/1 |
N. A. Někrasova | 643/5 |
Na Bateriích | 477/41 |
Na Čihadle | 958/57 |
Na Dionysce | 1717/2 |
Na Dionysce | 1758/14 |
Na Dlouhém lánu | 402/30 |
Na Dlouhém lánu | 418/21 |
Na Dlouhém lánu | 458/61 |
Na Dlouhém lánu | 555/43 |
Na Dlouhém lánu | |
Na Dračkách | 1095/34 |
Na Hanspaulce | 166/2 |
Na Hubálce | 988/7 |
Na Hutích | 689/6 |
Na Hutích | 693/13 |
Na Kocínce | |
Na Kocínce | |
Na Malovance | 38/4 |
Na Marně | 666/14 |
Na Okraji | 132/72 |
Na Okraji | 305/43 |
Na Okraji | 322/59 |
Na Pernikářce | 932/18 |
Na Petynce | 719/42 |
Na Petynce | 986/36 |
Na Větrníku | 1887/21 |
Na Viničce | 624/9 |
Nad Kajetánkou | 134/9 |
Nad Kajetánkou | 1423/18 |
Nad Kajetánkou | 207/21 |
Nad Kajetánkou | 36/8 |
Nad Kajetánkou | 37/6 |
Nad Kajetánkou | 42/4 |
Nad Kajetánkou | 43/2 |
Nad Kajetánkou | 79/24 |
Nad Kajetánkou | 83/20 |
Nad Lávkou | 258/20 |
Nad Panenskou | 522/5 |
Nad Panenskou | 991/6 |
Nad Tratí | |
náměstí Českého povstání | 511/6 |
náměstí Interbrigády | 655/7 |
náměstí Svobody | 728/1 |
náměstí Svobody | 930/2 |
náměstí Svobody | 930/3 |
Národní obrany | 456/2 |
Národní obrany | 821/41 |
Nechanského | 589/3 |
Norbertov | 126/1 |